Glyphs
Glyphs是一款实用的字体修改、创建工具,可以帮助用户自行修改现有的字体,或是创建自己喜欢的新字体。

FontLab VI 是一款Mac上的字体编辑软件,可以自动计算字距和指标,还可以修改字体,字形和技术字体信息,也能在zip中打开BitFonter Photofont(PHF + PNG,+ SVG),Fontographer(FOG),Glyphs,Ikarus的任意一种。

THE ULTRA BOLD字体编辑器,适用于MAC和WINDOWS
使用FontLab VI,您可以创建,打开,修改,绘制,空间,文字,提示和导出桌面,网页,颜色和可变字体。该应用程序是一个全能的字体编辑器,但也支持与其他字体创建工具的数据交换,使其易于集成到您现有的工作流程中。
我们已将我们的全部放入FontLab VI中。我们与来自世界各地的设计师进行了交谈,并观察他们的工作。我们保留了经典应用程序FontLab Studio和Fontographer的最佳功能,包括许多熟悉的键盘FontLab快捷键。但是我们重新考虑并精简了每个功能。
我们也提出了一些新的,超大胆的想法。FontLab VI带来了开创性的新绘图工具和响应式轮廓操作,使您的设计过程更轻松,更高效,无论您是专家还是初学者。
FontLab现在支持颜色和可变性,因此您可以探索这些新的可能性并扩大您的创意范围。我们已经集成了行业标准的软件组件,并将已建立的最佳实践整理到应用程序中,以帮助您的字体在技术上一流。
直接安装
本站所有dmg、zip 打开密码均为 macxz.cc
下载速度慢可选择备用网址,若链接失效请反馈。
| 版本号 | 语言 | 更新时间 | 文件大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 8.4.3.8984.0 | 英文 | 2024.11.25 | 130.5M | |
| 8.4.2.8950.0 | 英文 | 2024.09.27 | 130.4M | |
| 8.4.2.8942.0 | 英文 | 2024.09.20 | 130.4M | |
| 8.4.1.8932.0 | 英文 | 2024.09.05 | 130.5M | |
| 8.4.1.8926.0 | 英文 | 2024.08.26 | 130.8M | |
| 8.4.1.8920.0 | 英文 | 2024.08.19 | 130.8M | |
| 8.4.1.8902.0 | 英文 | 2024.08.01 | 130.8M | |
| 8.4.0.8898.0 | 英文 | 2024.07.16 | 130.7M | |
| 8.4.0.8895.0 | 英文 | 2024.07.12 | 130.8M | |
| 8.4.0.8890 | 英文 | 2024.07.08 | 130.8M | |
| 8.4.0.8882 | 英文 | 2024.06.26 | 130.9M | |
| 8.4.0.8858 | 英文 | 2024.06.07 | 130.9M | |
| 8.3.0.8766.0 | 英文 | 2024.01.18 | 130.4M | |
| 8.3.0.8764 beta | 英文 | 2024.01.15 | 130.4M | |
| 8.3.0.8740 beta | 英文 | 2023.12.28 | 130.5M | |
| 8.3.0.8734.0 beta | 英文 | 2023.12.26 | 130.6M | |
| 8.2.1.8638 | 英文 | 2023.09.01 | 104.3M | |
| 8.2.0.8620 | 英文 | 2023.08.11 | 104.7M | |
| 8.2.0.8553.0 | 英文 | 2023.07.28 | 104.6M | |
| 8.2.8532.0 | 英文 | 2023.07.04 | 102.9M | |
| 8.0.1.8248 | 英文 | 2022.08.16 | 86.1M | |
| 8.0.1.8247 | 英文 | 2022.08.11 | 86.3M | |
| 8.0.1.8237.0 | 英文 | 2022.07.26 | 86.1M | |
| 8.0.0.8222 | 英文 | 2022.07.11 | 86.1M | |
| 8.0.0.8220 | 英文 | 2022.07.07 | 85.7M | |
| 7.2.0.7649.0 | 英文 | 2020.12.14 | 74.6M | |
| 7.2.0.7644.0 | 英文 | 2020.12.09 | 74.6M | |
| 7.2.0.7622.0 | 英文 | 2020.12.02 | 74.5M | |
| 7.2.0.7614 | 英文 | 2020.11.16 | 77M | |
| 7.2.0.7608 | 英文 | 2020.11.05 | 73.8M | |
| 7.1.4.7515 | 英文 | 2020.08.05 | 73.5M | |
| 7.1.4.7511 | 英文 | 2020.07.29 | 73.5M | |
| 7.1.3.7495 | 英文 | 2020.07.17 | 73.2M | |
| 7.1.3.7493 | 英文 | 2020.07.10 | 73.4M | |
| 7.1.3.7478 | 英文 | 2020.06.29 | 73.4M | |
| 7.1.2.7435 | 英文 | 2020.05.21 | 73.3M | |
| 7.1.2.7432 | 英文 | 2020.05.13 | 72.3M | |
| 7.1.2.7415 | 英文 | 2020.04.24 | 72.2M | |
| 7.1.1.7383 | 英文 | 2020.03.30 | 72.1M |
Glyphs
Glyphs是一款实用的字体修改、创建工具,可以帮助用户自行修改现有的字体,或是创建自己喜欢的新字体。
Glyph Designer
GlyphDesigner是一款Mac上字体位图生成工具。
FontLab Studio
FontLab Studio 是一款专为字体铸造厂、专业设计师、印刷和平面设计工作室设计的字体编辑软件。
TransType
TransType 是一款 Mac 上优秀的字体管理和格式转换工具,支持OpenType, TrueType, @font-face web 字体间的转换,并且能够转换 Windows 和 Mac 间特有的字体格式