Flinto
Flinto是一款Mac OS X上强大的移动应用原型设计工具,可以用于创建可交互动画的移动应用原型,支持和Sketch等应用结合使用。一个让你用了以后不想用其他产品的工具

Principle 是前 Apple 工程师打造的一款交互设计工具,五分钟即可制作出一个具有完整交互动画的原型,并且可将交互动画生成视频或者 Gif 分享到 Dribbble、Twitter 等社交平台。此外 Principle 还支持多种尺寸的原型设计,包括 Apple Watch。

Principle是一款新开发的交互设计软件。相比 Pixate 更容易上手,界面类似 Sketch 等做图软件,思路有点像用 Keynote 做动画,更「可视化」一些。发现目前还不能做条件相关的交互,例如「当 A 的 Scroll Release 位置大于某值时跳到下页」。
直接安装
Principle.app 拖至 应用程序 文件夹Principle 1.x [SP].app或Principle 0.x [SP].app,选择 /Applications/Principle.app,等待激活完成。(参照:[让Special-K系列Patch工具运行在macOS sierra 10.12上](https://macxz.cc/a/50ebed5d-9015-9340-893b-dfb9eaa275cc.html))本站所有dmg、zip 打开密码均为 macxz.cc
下载速度慢可选择备用网址,若链接失效请反馈。
| 版本号 | 语言 | 更新时间 | 文件大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 6.42 | 英文 | 2025.11.13 | 6.1M | |
| 6.41 | 英文 | 2025.11.06 | 6.5M | |
| 6.40 | 英文 | 2025.09.28 | 6.5M | |
| 6.39 | 英文 | 2025.06.03 | 6.1M | |
| 6.38 | 英文 | 2025.01.20 | 6.5M | |
| 6.37 | 英文 | 2024.12.06 | 6.5M | |
| 6.36 | 英文 | 2024.11.07 | 7.5M | |
| 6.35 | 英文 | 2024.04.28 | 6.5M | |
| 6.34 | 英文 | 2024.03.25 | 6.5M | |
| 6.33 | 英文 | 2023.10.07 | 6.6M | |
| 6.32 | 英文 | 2023.09.18 | 6.6M | |
| 6.31 | 英文 | 2023.06.19 | 6.5M | |
| 6.30 | 英文 | 2023.05.06 | 6.6M | |
| 6.29.6 | 英文 | 2023.03.09 | 6.6M | |
| 6.29.4 | 英文 | 2023.02.28 | 7M | |
| 6.29.1 | 英文 | 2023.02.23 | 7M | |
| 6.28 | 英文 | 2023.01.16 | 6.9M | |
| 6.24 | 英文 | 2022.11.14 | 8.4M | |
| 6.21 | 英文 | 2022.11.07 | 8.2M | |
| 6.20 | 英文 | 2022.11.04 | 8.3M | |
| 6.18 | 英文 | 2022.06.28 | 7.2M | |
| 6.17 | 英文 | 2022.06.01 | 8M | |
| 6.16 | 英文 | 2022.05.23 | 8.6M | |
| 6.15 | 英文 | 2022.01.18 | 7.2M | |
| 6.14 | 英文 | 2021.11.22 | 7.2M | |
| 6.12 | 英文 | 2021.11.15 | 7.2M | |
| 6.11 | 英文 | 2021.10.18 | 8.2M | |
| 6.10 | 英文 | 2021.07.05 | 7.2M | |
| 6.9.6011 | 英文 | 2021.05.23 | 7.2M | |
| 6.8 | 英文 | 2021.05.14 | 6.4M | |
| 6.7 | 英文 | 2021.05.12 | 6.4M | |
| 6.6 | 英文 | 2021.05.06 | 6.4M | |
| 6.4 | 英文 | 2021.04.07 | 6.4M | |
| 6.1 | 英文 | 2021.03.10 | 6.3M | |
| 5.14 | 英文 | 2020.12.02 | 8.2M | |
| 5.13 | 英文 | 2020.11.27 | 6.7M | |
| 5.12 | 英文 | 2020.05.25 | 3.8M | |
| 5.11 | 英文 | 2020.05.22 | 3.9M | |
| 5.10 | 英文 | 2020.02.03 | 3.5M | |
| 5.9 | 英文 | 2019.07.17 | 3.5M | |
| 5.8 | 英文 | 2019.05.20 | 3.6M | |
| 5.6 | 英文 | 2019.04.02 | 3.5M | |
| 5.5 | 英文 | 2019.03.22 | 3.6M | |
| 5.3 | 英文 | 2019.01.14 | 3.6M | |
| 5.2 | 英文 | 2018.12.18 | 3.5M | |
| 5.1 | 英文 | 2018.10.30 | 3.6M | |
| 4.7 | 英文 | 2018.10.19 | 4.1M | |
| 4.6 | 英文 | 2018.10.16 | 4.1M | |
| 4.5 | 英文 | 2018.09.30 | 4.1M |
Flinto
Flinto是一款Mac OS X上强大的移动应用原型设计工具,可以用于创建可交互动画的移动应用原型,支持和Sketch等应用结合使用。一个让你用了以后不想用其他产品的工具
Kite Composer
Kite Compositor不光可以完美的构建MacOS和iOS动画和原型,也直观地拖放图层来创建复杂的界面所见即所得的画布。
Framer Studio v124 移动交互原型设计工具
Framer Studio————移动交互设计领域又一款强有力的生产力工具。
Framer X 21 强大的移动应用原型设计工具
Framer X 是 Framer的升级版,是 Mac 上一款强大的移动原型设计工具,基于Framer.js快速原型框架,可以快速的创建可交互的原型,支持移动应用的原型设计,集成了Photoshop & Sketch等软件,可以快速的将这些软件的源文件导入到原型中,受到了 Google、Dropbox 等公司的推荐。
Briefs
Briefs 是MAS上最新上架的专业APP设计工具,提供了成熟的交互设计功能,堪称移动APP上的“Axure RP”
Pixate Studio
Pixate 是一种旨在帮助设计师创建复杂的动画和交互,而无需编写代码的下一代移动设备的交互设计服务。
Floid
Floid是一款帮助设计师让静态的视觉转化为富有生命力的可交互界面的应用。