Aspect Ratio Pro
Aspect Ratio提供了一个简洁高效的计算工具,适合设计师、开发人员或任何需要计算宽高比的用户。

Soulver 是一款 Mac 上的多功能计算器,相比系统自带的计算器,Soulver拥有更为强大的功能,它让你输入计算的数字和操作符,然后帮助你计算出结果,更加的符合人们的计算习惯。

Soulver能帮助你快速计算,并在弹指之间得到计算结果,使用Soulver进行简便计算方法计算,在数字嬉戏,轻松解决日常问题。
用文字注记计算段落与数字,让一切变得一目了然简单易懂。
在多行的计算算式中,可以如同试算表一般灵活引用数据,加总计算、百分比计算,对于Soulver都只是小菜一碟。不仅如此,诸如货币之类的单位转换也是Soulver的拿手绝活,效率完胜试算表,更远比传统计算器来得智能。
核心功能:
Support for Resume & Versions on Mac OS 10.7 Lion
2010 Mac Gem奖:MacWorld 四星评价
2010 Mac OS X Ars 设计奖:第二名
“Acqualia重新发明了计算器,我认为他们带着天才之作登场” - AppStorm
“毫无疑问,这是苹果的平台上最好的一款计算器”- SmokingApples
直接安装
本站所有dmg、zip 打开密码均为 macxz.cc
下载速度慢可选择备用网址,若链接失效请反馈。
| 版本号 | 语言 | 更新时间 | 文件大小 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 3.15.2 | 英文 | 2025.12.31 | 19.3M | |
| 3.15.1 | 英文 | 2025.09.22 | 19M | |
| 3.15.0.1 | 英文 | 2025.09.17 | 19M | |
| 3.14.4 | 英文 | 2025.09.01 | 18.1M | |
| 3.14.3 | 英文 | 2025.05.08 | 17.9M | |
| 3.14.2 | 英文 | 2025.02.05 | 17.8M | |
| 3.14.1 | 英文 | 2024.12.18 | 17.7M | |
| 3.13.2 | 英文 | 2024.11.11 | 17.6M | |
| 3.13.1 | 英文 | 2024.11.01 | 17.6M | |
| 3.13.0 | 英文 | 2024.10.21 | 17.7M | |
| 3.12 | 英文 | 2024.09.19 | 17.5M | |
| 3.11.3 | 英文 | 2024.05.20 | 17.2M | |
| 3.10.3.1 | 英文 | 2024.04.12 | 16.7M | |
| 3.10.2 | 英文 | 2024.03.12 | 17.2M | |
| 3.10.1 | 英文 | 2024.03.08 | 17.2M | |
| 3.10 | 英文 | 2024.01.17 | 17.1M | |
| 3.9.2 | 英文 | 2023.11.01 | 16.9M | |
| 3.9.1 | 英文 | 2023.10.07 | 17.3M | |
| 3.9.0 | 英文 | 2023.09.15 | 24.1M | |
| 3.7.3 | 英文 | 2023.01.16 | 25M | |
| 3.7.2 | 英文 | 2023.01.12 | 25M | |
| 3.7 | 英文 | 2022.10.27 | 24.5M | |
| 3.6.2 | 英文 | 2022.09.27 | 25.3M | |
| 3.6.1 | 英文 | 2022.09.20 | 25.3M | |
| 3.6 | 英文 | 2022.08.05 | 24.6M | |
| 3.5.9.1 | 英文 | 2022.07.11 | 24.6M | |
| 3.5.9 | 英文 | 2022.07.07 | 23.8M | |
| 3.5.8 | 英文 | 2022.06.10 | 24.4M | |
| 3.5.7 | 英文 | 2022.05.30 | 24.1M | |
| 3.5.5 | 英文 | 2022.02.22 | 23.2M | |
| 3.5.4_255 | 英文 | 2021.12.31 | 22.7M | |
| 3.5.2 | 英文 | 2021.10.29 | 23M | |
| 3.5.1 | 英文 | 2021.09.22 | 23.4M | |
| 3.5 | 英文 | 2021.09.15 | 23.4M | |
| 3.4.18 | 英文 | 2021.05.25 | 20.8M | |
| 3.4.17 | 英文 | 2021.04.27 | 20.8M | |
| 3.4.16 | 英文 | 2021.03.22 | 21M | |
| 3.4.15 | 英文 | 2021.02.25 | 20.7M | |
| 3.4.14 | 英文 | 2021.01.18 | 20.6M | |
| 3.4.13 | 英文 | 2020.11.30 | 15.2M | |
| 3.4.12 | 英文 | 2020.11.25 | 15.2M | |
| 3.4.11 | 英文 | 2020.11.20 | 15.4M | |
| 3.4.10.1 | 英文 | 2020.11.13 | 16.1M | |
| 3.4.10 | 英文 | 2020.11.04 | 12.5M | |
| 3.4.9 | 英文 | 2020.10.16 | 12.5M | |
| 3.4.8 | 英文 | 2020.09.27 | 12.5M | |
| 3.4.6 | 英文 | 2020.07.30 | 12.4M |
Aspect Ratio Pro
Aspect Ratio提供了一个简洁高效的计算工具,适合设计师、开发人员或任何需要计算宽高比的用户。
PCalc
PCalc 是mac上一款非常优秀的全功能科学计算器,是专为科学家、 工程师、 学生、 程序员,等需要专业科学计算器人群所设计。
Numi
Numi是一款Mac平台的支持文本功能的计算器工具,我们只需要以文本的形式输入想要计算的内容,它就能帮助我们快速地将计算结果给我们计算出来,也就是说只需要像编辑文本内容一样输入文本,就能实现计算功能。
Calcbot
Calcbot是知名开发商 Tapbots 的一款「计算器&单位换算器」应用,相比针对性更强的 PCalc 计算器,Calcbot 的性价比更高,更适合普通用户。
Addism
Addism是Mac os平台上的一款非常强大的Mac计算器软件,Addism简明易用的用户界面,以及强大的功能。